[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Škola SUDOKU, díl šestý - herní plány



Z KC Vrchlická vám všem pěkný přeji den.
pokud jste si pro várku zadání nedošli na uvedené stránky, posíláme
vám je nyní i přes email. najdete je níže pod podpisem a i jako přílohu.
A nezapomeňte, do slosování je započítán každý. Stačí jen zaslat jedno správné 
řešení. Termín do nedělní půlnoci 30. června.

Karel

Herní plány:

SUDOKU 20, vyplněno 49 polí 

670 040 903
009 038 206
302 609 005

007 062 548
435 080 090
260 904 700

853 400 027
920 810 350
004 523 069

SUDOKU 21, obtížnost 1

906 000 405
000 109 000
000 705 000

790 080 021
800 000 007
450 090 086

000 801 000
000 904 000
304 000 709

SUDOKU 22, obtížnost 1
007 901 600
000 000 000
620 000 017

850 030 029
000 804 000
310 090 076

560 000 043
000 000 000
008 406 200

SUDOKU 23, obtížnost 3
027 000 340
100 403 008
000 602 000

000 807 000
009 000 100
030 050 020

700 020 009
600 708 001
400 010 002

SUDOKU 24, obtížnost 6
300 008 005
800 009 002
070 000 640

008 090 000
000 305 000
000 040 200

024 000 070
900 800 006
700 500 001





Karel Novotný
KC Vrchlická - Vrchlického 74, Praha 5

SONS ČR, z.s.
Krakovská 21
110 00 Praha 1
www.sons.cz
tel: 778 403 702
mapa:  http://goo.gl/maps/o8Azm
FB: https://www.facebook.com/sonscz

Attachment: sudoku6.zip
Description: Zip compressed data